Technické údaje Honda Integra 700, 700 ccm
Našli jste chybějící údaj a znáte ho? Prosíme, doplňte jej a pomozte tak i ostatním.
Motor
Válečky variátoru | DCT - 0gr |
---|---|
Olej motorový | 10W30 |
Olejový filtr | hf204 |
Objem motorového oleje | 3.4L |
Interval výměny oleje | 6000km |
Olej převodový | Neuvedeno (doplnit) |
Objem převodového oleje | Neuvedeno (doplnit) |
Interval seřízení ventilů | 30000.0 |
Interval výměny rozvodů | 60000.0 |
Typ motoru | 4T |
Chlazení | LC |
Karoserie
Kde najdu VIN? | Neuvedeno (doplnit) |
---|---|
Kde najdu výrobní štítek? | Neuvedeno (doplnit) |
Pneu přední | 120/70-17 58L |
Tlak pneu přední | 2.5Bar |
Pneu zadní | 160/60-17 69L |
Baterie | YTZ12S |
Olej přední vidlice | 10W |
Množství oleje v kluzáku | 104/104 mm |
Utahovací momenty
Variator | Neuvedeno (doplnit) |
---|---|
Spojka | 128 |
Spojkový Zvon | Neuvedeno (doplnit) |
Hlava válce - 1. stupeň | 10(4x) |
Hlava válce - 2. stupeň | 22(4x) |
Hlava válce - 3. stupeň | 44(4x) |
Hlava válce - 4. stupeň | Neuvedeno (doplnit) |
Tabulka utahovacích momentů
V tabulce najdete utahovací momenty šroubů dle normy ČSN dle průměru stoupání závitu.
Rozměr šroubového závitu | Utahovací moment při kvalitě materiálu (8,8) |
M5 (x 0,8) | 5,7 Nm |
M6 (x 1) | 9,9 Nm |
M7 (x 1) | 16 Nm |
M8 (x 1,25) | 24 Nm |
M8 (x 1) | 26 Nm |
M10 (x 1,5) | 48 Nm |
M10 (x 0,75) | 57 Nm |
M10 (x 1) | 54 Nm |
M10 (x 1,25) | 51 Nm |
M12 (x 1,75) | 85 Nm |
M12 (x 1) | 97 Nm |
M12 (x 1,25) | 93 Nm |
M12 (x 1,5) | 89 Nm |