Technické údaje Honda SH 125 karb. 01-04, 125 ccm
Našli jste chybějící údaj a znáte ho? Prosíme, doplňte jej a pomozte tak i ostatním.
Motor
Válečky variátoru | 20x15 - 11.5 gr |
---|---|
Olej motorový | 10W40 |
Olejový filtr | nemá |
Objem motorového oleje | 0.9 L |
Interval výměny oleje | 4000 km |
Olej převodový | 10W40 |
Objem převodového oleje | 0.21 L |
Interval seřízení ventilů | 20000.0 |
Interval výměny rozvodů | 40000.0 |
Typ motoru | 4T |
Chlazení | LC |
Karoserie
Kde najdu VIN? | pravá strana rámu nad zadním kolem |
---|---|
Kde najdu výrobní štítek? | levá strana rámu nad airboxem |
Pneu přední | 100/80-16 (50) L |
Tlak pneu přední | 1.7 Bar |
Pneu zadní | 120/80-16 (60) L |
Baterie | YTX7L |
Olej přední vidlice | 10W |
Množství oleje v kluzáku | 150 ml |
Utahovací momenty
Variator | 59 |
---|---|
Spojka | 54 |
Spojkový Zvon | 49 |
Hlava válce - 1. stupeň | 13 (4x) |
Hlava válce - 2. stupeň | 27 (4x) |
Hlava válce - 3. stupeň | 10 (4x) |
Hlava válce - 4. stupeň | Neuvedeno
(doplnit)
|
Tabulka utahovacích momentů
V tabulce najdete utahovací momenty šroubů dle normy ČSN dle průměru stoupání závitu.
Rozměr šroubového závitu | Utahovací moment při kvalitě materiálu (8,8) |
M5 (x 0,8) | 5,7 Nm |
M6 (x 1) | 9,9 Nm |
M7 (x 1) | 16 Nm |
M8 (x 1,25) | 24 Nm |
M8 (x 1) | 26 Nm |
M10 (x 1,5) | 48 Nm |
M10 (x 0,75) | 57 Nm |
M10 (x 1) | 54 Nm |
M10 (x 1,25) | 51 Nm |
M12 (x 1,75) | 85 Nm |
M12 (x 1) | 97 Nm |
M12 (x 1,25) | 93 Nm |
M12 (x 1,5) | 89 Nm |