Technické údaje Keeway ARN, 125 ccm
Našli jste chybějící údaj a znáte ho? Prosíme, doplňte jej a pomozte tak i ostatním.
Motor
Válečky variátoru | 20x15 - 12gr |
---|---|
Olej motorový | 10W40 |
Olejový filtr | Neuvedeno (doplnit) |
Objem motorového oleje | Neuvedeno (doplnit) |
Interval výměny oleje | Neuvedeno (doplnit) |
Olej převodový | 80W90 |
Objem převodového oleje | 0.12L |
Interval seřízení ventilů | Neuvedeno (doplnit) |
Interval výměny rozvodů | Neuvedeno (doplnit) |
Typ motoru | 4T |
Chlazení | AC |
Karoserie
Kde najdu VIN? | Neuvedeno (doplnit) |
---|---|
Kde najdu výrobní štítek? | Neuvedeno (doplnit) |
Pneu přední | 120/70-12 L |
Pneu zadní | 130/70-12 L |
Baterie | YTX7A |
Olej přední vidlice | Neuvedeno (doplnit) |
Množství oleje v kluzáku | Neuvedeno (doplnit) |
Utahovací momenty
Variator | Neuvedeno (doplnit) |
---|---|
Spojka | Neuvedeno (doplnit) |
Spojkový Zvon | Neuvedeno (doplnit) |
Hlava válce - 1. stupeň | Neuvedeno (doplnit) |
Hlava válce - 2. stupeň | Neuvedeno (doplnit) |
Hlava válce - 3. stupeň | Neuvedeno (doplnit) |
Hlava válce - 4. stupeň | Neuvedeno (doplnit) |
Tabulka utahovacích momentů
V tabulce najdete utahovací momenty šroubů dle normy ČSN dle průměru stoupání závitu.
Rozměr šroubového závitu | Utahovací moment při kvalitě materiálu (8,8) |
M5 (x 0,8) | 5,7 Nm |
M6 (x 1) | 9,9 Nm |
M7 (x 1) | 16 Nm |
M8 (x 1,25) | 24 Nm |
M8 (x 1) | 26 Nm |
M10 (x 1,5) | 48 Nm |
M10 (x 0,75) | 57 Nm |
M10 (x 1) | 54 Nm |
M10 (x 1,25) | 51 Nm |
M12 (x 1,75) | 85 Nm |
M12 (x 1) | 97 Nm |
M12 (x 1,25) | 93 Nm |
M12 (x 1,5) | 89 Nm |