Technické údaje Piaggio X9 125 00-02, 125 ccm
Našli jste chybějící údaj a znáte ho? Prosíme, doplňte jej a pomozte tak i ostatním.
Motor
Válečky variátoru | 19x17 - 7gr |
---|---|
Olej motorový | 5W40 |
Olejový filtr | 100609045 |
Objem motorového oleje | 1.1L |
Interval výměny oleje | 4000km |
Olej převodový | 80W90 |
Objem převodového oleje | 0.25L |
Interval seřízení ventilů | 20000.0 |
Interval výměny rozvodů | 40000.0 |
Typ motoru | 4T |
Chlazení | LC |
Karoserie
Kde najdu VIN? | pod sedlem okénko u zámku |
---|---|
Kde najdu výrobní štítek? | pod sedlem |
Pneu přední | 120/70-14 L |
Pneu zadní | 140/60-14 L |
Baterie | YB10L-B2 |
Olej přední vidlice | 20W |
Množství oleje v kluzáku | 90 ml / 90ml |
Utahovací momenty
Variator | 83 |
---|---|
Spojka | 55-60 |
Spojkový Zvon | 60 |
Hlava válce - 1. stupeň | 7(4x) |
Hlava válce - 2. stupeň | 90 st do kříže(4x) |
Hlava válce - 3. stupeň | 90 st do kříže(4x) |
Hlava válce - 4. stupeň | 10-12 šrouby válce(4x) |
Tabulka utahovacích momentů
V tabulce najdete utahovací momenty šroubů dle normy ČSN dle průměru stoupání závitu.
Rozměr šroubového závitu | Utahovací moment při kvalitě materiálu (8,8) |
M5 (x 0,8) | 5,7 Nm |
M6 (x 1) | 9,9 Nm |
M7 (x 1) | 16 Nm |
M8 (x 1,25) | 24 Nm |
M8 (x 1) | 26 Nm |
M10 (x 1,5) | 48 Nm |
M10 (x 0,75) | 57 Nm |
M10 (x 1) | 54 Nm |
M10 (x 1,25) | 51 Nm |
M12 (x 1,75) | 85 Nm |
M12 (x 1) | 97 Nm |
M12 (x 1,25) | 93 Nm |
M12 (x 1,5) | 89 Nm |