Technické údaje Suzuki Burgman 250 98-02, 250 ccm
Našli jste chybějící údaj a znáte ho? Prosíme, doplňte jej a pomozte tak i ostatním.
Motor
Válečky variátoru | 24x18 - 31gr |
---|---|
Olej motorový | 10W40 |
Olejový filtr | hf132 |
Objem motorového oleje | 2.0L |
Interval výměny oleje | 6000km |
Olej převodový | 10W40 |
Objem převodového oleje | 0.19L |
Interval seřízení ventilů | 20000 |
Interval výměny rozvodů | 40000 |
Typ motoru | 4T |
Chlazení | LC |
Karoserie
Kde najdu VIN? | pod sedlem vepředu vpravo |
---|---|
Kde najdu výrobní štítek? | Neuvedeno (doplnit) |
Pneu přední | 110/90-13 L |
Pneu zadní | 130/70-13 L |
Baterie | YTX9 |
Olej přední vidlice | 10W |
Množství oleje v kluzáku | 275ml/kluzák |
Utahovací momenty
Variator | 105 |
---|---|
Spojka | Neuvedeno (doplnit) |
Spojkový Zvon | 85 |
Hlava válce - 1. stupeň | (M10) - 20(4x) |
Hlava válce - 2. stupeň | (M10) - 42(4x) |
Hlava válce - 3. stupeň | (M8) - 25(4x) |
Hlava válce - 4. stupeň | (M6) - 10(4x) |
Tabulka utahovacích momentů
V tabulce najdete utahovací momenty šroubů dle normy ČSN dle průměru stoupání závitu.
Rozměr šroubového závitu | Utahovací moment při kvalitě materiálu (8,8) |
M5 (x 0,8) | 5,7 Nm |
M6 (x 1) | 9,9 Nm |
M7 (x 1) | 16 Nm |
M8 (x 1,25) | 24 Nm |
M8 (x 1) | 26 Nm |
M10 (x 1,5) | 48 Nm |
M10 (x 0,75) | 57 Nm |
M10 (x 1) | 54 Nm |
M10 (x 1,25) | 51 Nm |
M12 (x 1,75) | 85 Nm |
M12 (x 1) | 97 Nm |
M12 (x 1,25) | 93 Nm |
M12 (x 1,5) | 89 Nm |